; ;

Тип двигателя: AUDI A4 Avant (8D5, B5) (1994 - 2001)


МодельГод выпускаДвигатель МощностьОбъёмЦил.Топливо КузовInfo
1.61994 - 2001ADP74 Кв - 100 Лс1595 См34бензинуниверсал
1.61994 - 2001AHL74 Кв - 100 Лс1595 См34бензинуниверсал
1.61994 - 2001ANA74 Кв - 100 Лс1595 См34бензинуниверсал
1.61994 - 2001ARM74 Кв - 100 Лс1595 См34бензинуниверсал
1.62000 - 2001ALZ75 Кв - 102 Лс1595 См34бензинуниверсал
1.81995 - 2001AFY85 Кв - 115 Лс1781 См34бензинуниверсал
1.8 quattro1995 - 2001AFY85 Кв - 115 Лс1781 См34бензинуниверсал
1.81996 - 2001ADR92 Кв - 125 Лс1781 См34бензинуниверсал
1.81996 - 2001APT92 Кв - 125 Лс1781 См34бензинуниверсал
1.81996 - 2001ARG92 Кв - 125 Лс1781 См34бензинуниверсал
1.81996 - 2001AVV92 Кв - 125 Лс1781 См34бензинуниверсал
1.8 quattro1996 - 2001ADR92 Кв - 125 Лс1781 См34бензинуниверсал
1.8 quattro1996 - 2001APT92 Кв - 125 Лс1781 См34бензинуниверсал
1.8 quattro1996 - 2001ARG92 Кв - 125 Лс1781 См34бензинуниверсал
1.8 T1996 - 2001AEB110 Кв - 150 Лс1781 См34бензинуниверсал
1.8 T1996 - 2001ANB110 Кв - 150 Лс1781 См34бензинуниверсал
1.8 T1996 - 2001APU110 Кв - 150 Лс1781 См34бензинуниверсал
1.8 T1996 - 2001ARK110 Кв - 150 Лс1781 См34бензинуниверсал
1.8 T1996 - 2001AWT110 Кв - 150 Лс1781 См34бензинуниверсал
1.8 T quattro1996 - 2001AEB110 Кв - 150 Лс1781 См34бензинуниверсал
1.8 T quattro1996 - 2001ANB110 Кв - 150 Лс1781 См34бензинуниверсал
1.8 T quattro1996 - 2001APU110 Кв - 150 Лс1781 См34бензинуниверсал
1.8 T quattro1996 - 2001ARK110 Кв - 150 Лс1781 См34бензинуниверсал
1.8 T quattro1996 - 2001AWT110 Кв - 150 Лс1781 См34бензинуниверсал
1.8 T1997 - 1998AEB112 Кв - 152 Лс1781 См34бензинуниверсал
1.8 T quattro1997 - 1998AEB112 Кв - 152 Лс1781 См34бензинуниверсал
1.8 T1997 - 2001AJL132 Кв - 180 Лс1781 См34бензинуниверсал
1.8 T quattro1997 - 2001AJL132 Кв - 180 Лс1781 См34бензинуниверсал
2.41995 - 1997AFM110 Кв - 150 Лс2393 См36бензинуниверсал
2.41997 - 2001AJG120 Кв - 163 Лс2393 См36бензинуниверсал
2.41997 - 2001APZ120 Кв - 163 Лс2393 См36бензинуниверсал
2.41997 - 2001AMM120 Кв - 163 Лс2393 См36бензинуниверсал
2.4 quattro1997 - 2001APZ120 Кв - 163 Лс2393 См36бензинуниверсал
2.41997 - 2001AGA121 Кв - 165 Лс2393 См36бензинуниверсал
2.41997 - 2001ALF121 Кв - 165 Лс2393 См36бензинуниверсал
2.41997 - 2001AML121 Кв - 165 Лс2393 См36бензинуниверсал
2.41997 - 2001ARJ121 Кв - 165 Лс2393 См36бензинуниверсал
2.41997 - 2001APS121 Кв - 165 Лс2393 См36бензинуниверсал
2.4 quattro1997 - 2001AGA121 Кв - 165 Лс2393 См36бензинуниверсал
2.4 quattro1997 - 2001ALF121 Кв - 165 Лс2393 См36бензинуниверсал
2.4 quattro1997 - 2001AML121 Кв - 165 Лс2393 См36бензинуниверсал
2.4 quattro1997 - 2001ARJ121 Кв - 165 Лс2393 См36бензинуниверсал
2.4 quattro1997 - 2001APS121 Кв - 165 Лс2393 См36бензинуниверсал
2.61996 - 2001ABC110 Кв - 150 Лс2598 См36бензинуниверсал
2.61996 - 1997ACZ102 Кв - 139 Лс2598 См36бензинуниверсал
2.6 quattro1996 - 2001ABC110 Кв - 150 Лс2598 См36бензинуниверсал
S4 quattro1997 - 2001AGB195 Кв - 265 Лс2671 См36бензинуниверсал
S4 quattro1997 - 2001AZB195 Кв - 265 Лс2671 См36бензинуниверсал
RS42000 - 2001ASJ280 Кв - 380 Лс2671 См36бензинуниверсал
RS42000 - 2001AZR280 Кв - 380 Лс2671 См36бензинуниверсал
RS4 quattro2000 - 2001ASJ280 Кв - 380 Лс2671 См36бензинуниверсал
RS4 quattro2000 - 2001AZR280 Кв - 380 Лс2671 См36бензинуниверсал
2.81996 - 1996AAH128 Кв - 174 Лс2771 См36бензинуниверсал
2.8 quattro1996 - 1996AAH128 Кв - 174 Лс2771 См36бензинуниверсал
2.81999 - 2000ATX140 Кв - 190 Лс2771 См36бензинуниверсал
2.8 quattro1999 - 2000ATX140 Кв - 190 Лс2771 См36бензинуниверсал
2.81996 - 2001ACK142 Кв - 193 Лс2771 См36бензинуниверсал
2.81996 - 2001ALG142 Кв - 193 Лс2771 См36бензинуниверсал
2.81996 - 2001AMX142 Кв - 193 Лс2771 См36бензинуниверсал
2.81996 - 2001APR142 Кв - 193 Лс2771 См36бензинуниверсал
2.81996 - 2001AQD142 Кв - 193 Лс2771 См36бензинуниверсал
2.81996 - 2001AHA142 Кв - 193 Лс2771 См36бензинуниверсал
2.8 quattro1996 - 2001ACK142 Кв - 193 Лс2771 См36бензинуниверсал
2.8 quattro1996 - 2001ALG142 Кв - 193 Лс2771 См36бензинуниверсал
2.8 quattro1996 - 2001AMX142 Кв - 193 Лс2771 См36бензинуниверсал
2.8 quattro1996 - 2001APR142 Кв - 193 Лс2771 См36бензинуниверсал
2.8 quattro1996 - 2001AQD142 Кв - 193 Лс2771 См36бензинуниверсал
2.8 quattro1996 - 2001AHA142 Кв - 193 Лс2771 См36бензинуниверсал
2.8 quattro2000 - 2001280 Кв - 381 Лс2771 См36бензинуниверсал
1.9 Di1996 - 2001AFF55 Кв - 75 Лс1896 См34Дизельуниверсал
1.9 TDI1996 - 2001AFF55 Кв - 75 Лс1896 См34Дизельуниверсал
1.9 TDI1996 - 20011Z66 Кв - 90 Лс1896 См34Дизельуниверсал
1.9 TDI1996 - 2001AHU66 Кв - 90 Лс1896 См34Дизельуниверсал
1.9 TDI1996 - 2001AHH66 Кв - 90 Лс1896 См34Дизельуниверсал
1.9 TDI1996 - 2001AFN81 Кв - 110 Лс1896 См34Дизельуниверсал
1.9 TDI1996 - 2001AVG81 Кв - 110 Лс1896 См34Дизельуниверсал
1.9 TDI quattro1996 - 2001AFN81 Кв - 110 Лс1896 См34Дизельуниверсал
1.9 TDI quattro1996 - 2001AVG81 Кв - 110 Лс1896 См34Дизельуниверсал
1.9 TDI2000 - 2001AJM85 Кв - 115 Лс1896 См34Дизельуниверсал
1.9 TDI quattro2000 - 2001AJM85 Кв - 115 Лс1896 См34Дизельуниверсал
1.9 TDI quattro2000 - 2001ATJ85 Кв - 115 Лс1896 См34Дизельуниверсал
2.5 TDI1997 - 2001AFB110 Кв - 150 Лс2496 См36Дизельуниверсал
2.5 TDI1997 - 2001AKN110 Кв - 150 Лс2496 См36Дизельуниверсал
2.5 TDI quattro1997 - 2001AFB110 Кв - 150 Лс2496 См36Дизельуниверсал
2.5 TDI quattro1997 - 2001AKN110 Кв - 150 Лс2496 См36Дизельуниверсал
1.9 DUO1998 - 2001AHU66 Кв - 90 Лс1896 См34Электрическ. - дизельное топливоуниверсал


◄ Назад к выбору модели AUDI