; ;

Тип двигателя: AUDI A6 Avant (4B5, C5) (1997 - 2005)


МодельГод выпускаДвигатель МощностьОбъёмЦил.Топливо КузовInfo
1.81998 - 2005AFY85 Кв - 116 Лс1781 См34бензинуниверсал
1.81997 - 2005AJP92 Кв - 125 Лс1781 См34бензинуниверсал
1.81997 - 2005AQE92 Кв - 125 Лс1781 См34бензинуниверсал
1.81997 - 2005ARH92 Кв - 125 Лс1781 См34бензинуниверсал
1.8 T1997 - 2005AEB110 Кв - 150 Лс1781 См34бензинуниверсал
1.8 T1997 - 2005ANB110 Кв - 150 Лс1781 См34бензинуниверсал
1.8 T1997 - 2005APU110 Кв - 150 Лс1781 См34бензинуниверсал
1.8 T1997 - 2005ARK110 Кв - 150 Лс1781 См34бензинуниверсал
1.8 T1997 - 2005AWT110 Кв - 150 Лс1781 См34бензинуниверсал
1.8 T quattro1997 - 2005AEB110 Кв - 150 Лс1781 См34бензинуниверсал
1.8 T quattro1997 - 2005ANB110 Кв - 150 Лс1781 См34бензинуниверсал
1.8 T quattro1997 - 2005APU110 Кв - 150 Лс1781 См34бензинуниверсал
1.8 T quattro1997 - 2005ARK110 Кв - 150 Лс1781 См34бензинуниверсал
1.8 T quattro1997 - 2005AWT110 Кв - 150 Лс1781 См34бензинуниверсал
1.8 T1999 - 2005AJL132 Кв - 180 Лс1781 См34бензинуниверсал
1.8 T quattro1997 - 2005AJL132 Кв - 180 Лс1781 См34бензинуниверсал
2.02001 - 2005ALT96 Кв - 130 Лс1984 См34бензинуниверсал
2.41998 - 2005ALW100 Кв - 136 Лс2393 См36бензинуниверсал
2.41998 - 2005ARN100 Кв - 136 Лс2393 См36бензинуниверсал
2.41998 - 2005ASM100 Кв - 136 Лс2393 См36бензинуниверсал
2.41997 - 2005APC115 Кв - 156 Лс2393 См36бензинуниверсал
2.4 quattro1998 - 2001APC115 Кв - 156 Лс2393 См36бензинуниверсал
2.41997 - 2005AJG120 Кв - 163 Лс2393 См36бензинуниверсал
2.41997 - 2005APZ120 Кв - 163 Лс2393 См36бензинуниверсал
2.41997 - 2005AMM120 Кв - 163 Лс2393 См36бензинуниверсал
2.4 quattro1997 - 2005AJG120 Кв - 163 Лс2393 См36бензинуниверсал
2.4 quattro1997 - 2005APZ120 Кв - 163 Лс2393 См36бензинуниверсал
2.41997 - 2005ALF121 Кв - 165 Лс2393 См36бензинуниверсал
2.41997 - 2005AGA121 Кв - 165 Лс2393 См36бензинуниверсал
2.41997 - 2005APS121 Кв - 165 Лс2393 См36бензинуниверсал
2.41997 - 2005ARJ121 Кв - 165 Лс2393 См36бензинуниверсал
2.41997 - 2005AML121 Кв - 165 Лс2393 См36бензинуниверсал
2.4 quattro1997 - 2005ALF121 Кв - 165 Лс2393 См36бензинуниверсал
2.4 quattro1997 - 2005AGA121 Кв - 165 Лс2393 См36бензинуниверсал
2.4 quattro1997 - 2005APS121 Кв - 165 Лс2393 См36бензинуниверсал
2.4 quattro1997 - 2005ARJ121 Кв - 165 Лс2393 См36бензинуниверсал
2.4 quattro1997 - 2005AML121 Кв - 165 Лс2393 См36бензинуниверсал
2.42001 - 2005BDV125 Кв - 170 Лс2393 См36бензинуниверсал
2.4 quattro2001 - 2005BDV125 Кв - 170 Лс2393 См36бензинуниверсал
2.7 T1999 - 2005AJK169 Кв - 230 Лс2671 См36бензинуниверсал
2.7 T quattro1997 - 2005AJK169 Кв - 230 Лс2671 См36бензинуниверсал
2.7 T quattro1997 - 2005AZA169 Кв - 230 Лс2671 См36бензинуниверсал
2.7 T quattro2001 - 2005ARE184 Кв - 250 Лс2671 См36бензинуниверсал
2.7 T quattro2001 - 2005BES184 Кв - 250 Лс2671 См36бензинуниверсал
2.81997 - 2000AGE132 Кв - 180 Лс2771 См36бензинуниверсал
2.81999 - 2005ATX140 Кв - 190 Лс2771 См36бензинуниверсал
2.81997 - 2005ALG142 Кв - 193 Лс2771 См36бензинуниверсал
2.81997 - 2005ACK142 Кв - 193 Лс2771 См36бензинуниверсал
2.81997 - 2005APR142 Кв - 193 Лс2771 См36бензинуниверсал
2.81997 - 2005AQD142 Кв - 193 Лс2771 См36бензинуниверсал
2.81997 - 2005AMX142 Кв - 193 Лс2771 См36бензинуниверсал
2.81997 - 2005AHA142 Кв - 193 Лс2771 См36бензинуниверсал
2.8 quattro1997 - 2005ALG142 Кв - 193 Лс2771 См36бензинуниверсал
2.8 quattro1997 - 2005ACK142 Кв - 193 Лс2771 См36бензинуниверсал
2.8 quattro1997 - 2005APR142 Кв - 193 Лс2771 См36бензинуниверсал
2.8 quattro1997 - 2005AQD142 Кв - 193 Лс2771 См36бензинуниверсал
2.8 quattro1997 - 2005AMX142 Кв - 193 Лс2771 См36бензинуниверсал
2.8 quattro1997 - 2005AHA142 Кв - 193 Лс2771 См36бензинуниверсал
3.02001 - 2005BBJ160 Кв - 218 Лс2976 См36бензинуниверсал
3.0 quattro2001 - 2005BBJ160 Кв - 218 Лс2976 См36бензинуниверсал
3.02001 - 2005ASN162 Кв - 220 Лс2976 См36бензинуниверсал
3.0 quattro2001 - 2005ASN162 Кв - 220 Лс2976 См36бензинуниверсал
3.0 quattro2001 - 2004AVK164 Кв - 223 Лс2976 См36бензинуниверсал
3.71999 - 2005AQG191 Кв - 260 Лс3697 См38бензинуниверсал
3.7 quattro1999 - 2005AQG191 Кв - 260 Лс3697 См38бензинуниверсал
4.2 quattro1998 - 2005ARS220 Кв - 299 Лс4172 См38бензинуниверсал
4.2 quattro1998 - 2005AWN220 Кв - 299 Лс4172 См38бензинуниверсал
4.2 quattro1998 - 2005ASG220 Кв - 299 Лс4172 См38бензинуниверсал
S6 quattro1999 - 2005ANK250 Кв - 340 Лс4172 См38бензинуниверсал
S6 quattro1999 - 2005AQJ250 Кв - 340 Лс4172 См38бензинуниверсал
S6 quattro2001 - 2003BBD268 Кв - 364 Лс4172 См38бензинуниверсал
RS6 quattro2002 - 2005BCY331 Кв - 450 Лс4172 См38бензинуниверсал
RS6 plus quattro2004 - 2005BRV353 Кв - 480 Лс4172 См38бензинуниверсал
1.9 TDI1998 - 2001AFN81 Кв - 110 Лс1896 См34Дизельуниверсал
1.9 TDI2000 - 2005AJM85 Кв - 115 Лс1896 См34Дизельуниверсал
1.9 TDI2001 - 2005AVF96 Кв - 130 Лс1896 См34Дизельуниверсал
1.9 TDI2001 - 2005AWX96 Кв - 130 Лс1896 См34Дизельуниверсал
2.5 TDI1997 - 2005AFB110 Кв - 150 Лс2496 См36Дизельуниверсал
2.5 TDI1997 - 2005AKN110 Кв - 150 Лс2496 См36Дизельуниверсал
2.5 TDI quattro1997 - 2005AFB110 Кв - 150 Лс2496 См36Дизельуниверсал
2.5 TDI quattro1997 - 2005AKN110 Кв - 150 Лс2496 См36Дизельуниверсал
2.5 TDI2001 - 2005AYM114 Кв - 155 Лс2496 См36Дизельуниверсал
2.5 TDI2002 - 2005BFC120 Кв - 163 Лс2496 См36Дизельуниверсал
2.5 TDI2002 - 2005BCZ120 Кв - 163 Лс2496 См36Дизельуниверсал
2.5 TDI2002 - 2005BDG120 Кв - 163 Лс2496 См36Дизельуниверсал
2.5 TDI2000 - 2005AKE132 Кв - 180 Лс2496 См36Дизельуниверсал
2.5 TDI2000 - 2005BAU132 Кв - 180 Лс2496 См36Дизельуниверсал
2.5 TDI2000 - 2005BDH132 Кв - 180 Лс2496 См36Дизельуниверсал
2.5 TDI quattro2000 - 2005AKE132 Кв - 180 Лс2496 См36Дизельуниверсал
2.5 TDI quattro2000 - 2005BAU132 Кв - 180 Лс2496 См36Дизельуниверсал
2.5 TDI quattro2000 - 2005BDH132 Кв - 180 Лс2496 См36Дизельуниверсал


◄ Назад к выбору модели AUDI