; ;

Тип двигателя: DODGE RAM 2500 Extended Cab Pickup (US) (1993 - 2001)


МодельГод выпускаДвигатель МощностьОбъёмЦил.Топливо КузовInfo
5.2 CNG1994 - 1996ELF149 Кв - 203 Лс5211 См38Бензин/природный газ (CNG)пикап
5.2 CNG 4WD1994 - 1996ELF149 Кв - 203 Лс5211 См38Бензин/природный газ (CNG)пикап
5.21994 - 1996ELF164 Кв - 223 Лс5211 См38бензинпикап
5.2 4WD1994 - 1996ELF164 Кв - 223 Лс5211 См38бензинпикап
5.91994 - 1997172 Кв - 234 Лс5889 См38бензинпикап
5.9 4WD1994 - 1997EML172 Кв - 234 Лс5889 См38бензинпикап
5.91997 - 2001183 Кв - 249 Лс5889 См38бензинпикап
5.9 4WD1997 - 2001183 Кв - 249 Лс5889 См38бензинпикап
8.01993 - 2001223 Кв - 303 Лс7990 См310бензинпикап
8.0 4WD1993 - 2001223 Кв - 303 Лс7990 См310бензинпикап
5.9 D1994 - 1995119 Кв - 162 Лс5890 См36Дизельпикап
5.9 D 4WD1994 - 1996119 Кв - 162 Лс5890 См36Дизельпикап
5.9 D1995 - 1997134 Кв - 182 Лс5890 См36Дизельпикап
5.9 D 4WD1995 - 1997134 Кв - 182 Лс5890 См36Дизельпикап
5.9 D1997 - 2000160 Кв - 218 Лс5890 См36Дизельпикап
5.9 D 4WD1997 - 2000160 Кв - 218 Лс5890 См36Дизельпикап
5.9 D2000 - 2001183 Кв - 249 Лс5890 См36Дизельпикап


◄ Назад к выбору модели DODGE