; ;

Тип двигателя: DODGE RAM 2500 Standard Cab Pickup (US) (2001 - 2008)


МодельГод выпускаДвигатель МощностьОбъёмЦил.Топливо КузовInfo
5.72002 - 2008EZA257 Кв - 350 Лс5654 См38бензинпикап
5.7 4WD2002 - 2008EZA257 Кв - 350 Лс5654 См38бензинпикап
8.02001 - 2002224 Кв - 305 Лс7994 См310бензинпикап
8.0 4WD2001 - 2002224 Кв - 305 Лс7994 См310бензинпикап
8.02002 - 2003231 Кв - 314 Лс7994 См310бензинпикап
8.0 4WD2002 - 2003231 Кв - 314 Лс7994 См310бензинпикап
5.9 D2001 - 2002183 Кв - 249 Лс5882 См36Дизельпикап
5.9 D 4WD2001 - 2002183 Кв - 249 Лс5882 См36Дизельпикап
5.9 D2002 - 2003227 Кв - 309 Лс5882 См36Дизельпикап
5.9 D 4WD2002 - 2003227 Кв - 309 Лс5882 См36Дизельпикап
5.9 D2005 - 2008ETH242 Кв - 329 Лс5890 См36Дизельпикап
5.9 D 4WD2003 - 2008ETH242 Кв - 329 Лс5890 См36Дизельпикап
5.9 D2006 - 2007260 Кв - 354 Лс5882 См36Дизельпикап
5.9 D 4WD2006 - 2007260 Кв - 354 Лс5882 См36Дизельпикап
6.7 D2006 - 2008ETJ260 Кв - 354 Лс6691 См36Дизельпикап
6.7 D 4WD2006 - 2008ETJ260 Кв - 354 Лс6691 См36Дизельпикап


◄ Назад к выбору модели DODGE