; ;

Тип двигателя: DODGE RAM 2500 Standard Cab Pickup (1993 - 2001)


МодельГод выпускаДвигатель МощностьОбъёмЦил.Топливо КузовInfo
5.2 CNG 4WD1994 - 1996ELF149 Кв - 203 Лс5211 См38Бензин/природный газ (CNG)пикап
5.2 CNG1994 - 1996ELF149 Кв - 203 Лс5211 См38Бензин/природный газ (CNG)пикап
5.21993 - 1995170 Кв - 231 Лс5211 См38бензинпикап
5.2 4WD1993 - 1996ELF170 Кв - 231 Лс5211 См38бензинпикап
5.91993 - 1997172 Кв - 234 Лс5889 См38бензинпикап
5.9 4WD1993 - 1997EML172 Кв - 234 Лс5889 См38бензинпикап
5.91997 - 2001183 Кв - 249 Лс5889 См38бензинпикап
5.9 4WD1997 - 2001EML183 Кв - 249 Лс5889 См38бензинпикап
8.01993 - 2000224 Кв - 305 Лс7994 См310бензинпикап
8.0 4WD1993 - 2000224 Кв - 305 Лс7994 См310бензинпикап
5.9 D1993 - 1995130 Кв - 177 Лс5882 См36Дизельпикап
5.9 D 4WD1993 - 1995130 Кв - 177 Лс5882 См36Дизельпикап
5.9 D1996 - 1997160 Кв - 218 Лс5882 См36Дизельпикап
5.9 D 4WD1996 - 1997160 Кв - 218 Лс5882 См36Дизельпикап
5.9 D 12V1997 - 1999175 Кв - 238 Лс5882 См36Дизельпикап
5.9 D 12V 4WD1997 - 1999175 Кв - 238 Лс5882 См36Дизельпикап
5.9 D 24V1997 - 2000175 Кв - 238 Лс5882 См36Дизельпикап
5.9 D 24V 4WD1997 - 2000175 Кв - 238 Лс5882 См36Дизельпикап


◄ Назад к выбору модели DODGE