; ;

Тип двигателя: RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) (2003 - до н.в.) автозапчасти


МодельГод выпускаДвигатель МощностьОбъёмЦил.Топливо КузовInfo
1.4 (JM0B, JM0H, JM1A)2003 - до н.в.K4J 73072 Кв - 98 Лс1390 См34бензинвэн
1.4 (JM0B, JM0H, JM1A)2003 - до н.в.K4J 74072 Кв - 98 Лс1390 См34бензинвэн
1.4 (JM0B, JM0H, JM1A)2003 - до н.в.K4J 77072 Кв - 98 Лс1390 См34бензинвэн
1.62006 - до н.в.K4M 78877 Кв - 105 Лс1598 См34бензинвэн
1.6 Hi-Flex2005 - 2010K4M 76681 Кв - 110 Лс1598 См34Бензин/этанолвэн
1.6 16V (JM1R)2005 - до н.в.K4M 81282 Кв - 112 Лс1598 См34бензинвэн
1.6 16V (JM1R)2005 - до н.в.K4M 76682 Кв - 112 Лс1598 См34бензинвэн
1.6 16V (JM1R)2005 - до н.в.K4M 81382 Кв - 112 Лс1598 См34бензинвэн
1.6 16V (JM1R)2005 - до н.в.K4M 70682 Кв - 112 Лс1598 См34бензинвэн
1.6 (JM0C, JM0J, JM1B)2003 - до н.в.K4M 76183 Кв - 113 Лс1598 См34бензинвэн
1.6 (JM0C, JM0J, JM1B)2003 - до н.в.K4M 78283 Кв - 113 Лс1598 См34бензинвэн
1.6 BiFuel2003 - 2006K4M 76483 Кв - 113 Лс1598 См34Бензин/автогаз (LPG)вэн
1.6 FlexFuel2007 - до н.в.85 Кв - 116 Лс1598 См34Бензин/этанолвэн
2.0 (JM05, JM0U, JM1N, JM1U, JM2V)2003 - до н.в.F4R 77099 Кв - 135 Лс1998 См34бензинвэн
2.0 (JM05, JM0U, JM1N, JM1U, JM2V)2003 - до н.в.F4R 77199 Кв - 135 Лс1998 См34бензинвэн
2.02008 - 2009F4R 770101 Кв - 138 Лс1998 См34бензинвэн
2.02003 - 2010F4R 770103 Кв - 140 Лс1998 См34бензинвэн
2.0 16V Turbo (JM0W)2004 - до н.в.F4R 776120 Кв - 163 Лс1998 См34бензинвэн
1.5 dCi (JM0F)2003 - до н.в.K9K 72260 Кв - 82 Лс1461 См34Дизельвэн
1.5 dCi (JM1F)2005 - до н.в.K9K 72463 Кв - 86 Лс1461 См34Дизельвэн
1.5 dCi (JM02, JM13)2003 - до н.в.K9K 72874 Кв - 101 Лс1461 См34Дизельвэн
1.5 dCi (JM02, JM13)2003 - до н.в.K9K 72974 Кв - 101 Лс1461 См34Дизельвэн
1.5 dCi (JM16)2007 - до н.в.K9K 73476 Кв - 103 Лс1461 См34Дизельвэн
1.5 dCi (JM1E)2005 - до н.в.K9K 73278 Кв - 106 Лс1461 См34Дизельвэн
1.9 dCi2004 - 2008F9Q 80372 Кв - 98 Лс1870 См34Дизельвэн
1.9 dCi (JM15)2005 - до н.в.F9Q 80481 Кв - 110 Лс1870 См34Дизельвэн
1.9 D2006 - до н.в.F9Q 81285 Кв - 116 Лс1870 См34Дизельвэн
1.9 D2006 - до н.в.F9Q J 80385 Кв - 116 Лс1870 См34Дизельвэн
1.9 dCi (JM0G, JM12, JM1G, JM2C)2003 - до н.в.F9Q 81288 Кв - 120 Лс1870 См34Дизельвэн
1.9 dCi2003 - до н.в.F9Q 80492 Кв - 125 Лс1870 См34Дизельвэн
1.9 dCi (JM14)2005 - до н.в.F9Q 80496 Кв - 131 Лс1870 См34Дизельвэн
1.9 dCi (JM14)2005 - до н.в.F9Q J 80396 Кв - 131 Лс1870 См34Дизельвэн
1.9 dCi (JM14)2005 - до н.в.F9Q 81696 Кв - 131 Лс1870 См34Дизельвэн
1.9 dCi (JM14)2005 - до н.в.F9Q 81896 Кв - 131 Лс1870 См34Дизельвэн
2.0 dCi (JM1K)2005 - до н.в.M9R 700110 Кв - 150 Лс1995 См34Дизельвэн
2.0 dCi (JM1K)2005 - до н.в.M9R 721110 Кв - 150 Лс1995 См34Дизельвэн
2.0 dCi (JM1K)2005 - до н.в.M9R 722110 Кв - 150 Лс1995 См34Дизельвэн


◄ Назад к выбору модели RENAULT