; ;

Тип двигателя: SMART FORFOUR (454) (2004 - 2006)

Каталог   ► SMART   ► FORFOUR 454  

МодельГод выпускаДвигатель МощностьОбъёмЦил.Топливо КузовInfo
1.1 (454.033)2005 - 2006M 134.91147 Кв - 64 Лс1124 См33бензинНаклонная задняя часть
1.1 (454.030)2004 - 2006M 134.91055 Кв - 75 Лс1124 См33бензинНаклонная задняя часть
1.3 (454.031)2004 - 2006M 135.93070 Кв - 95 Лс1332 См34бензинНаклонная задняя часть
1.5 (454.032)2004 - 2006M 135.95080 Кв - 109 Лс1499 См34бензинНаклонная задняя часть
1.5 (454.032)2004 - 2006M 135.95090 Кв - 122 Лс1499 См34бензинНаклонная задняя часть
1.5 BRABUS (454.034)2005 - 2006M 122.950130 Кв - 177 Лс1468 См34бензинНаклонная задняя часть
1.5 CDI (454.000)2004 - 2006OM 639.93950 Кв - 68 Лс1493 См33ДизельНаклонная задняя часть
1.5 CDI (454.001)2004 - 2006OM 639.93970 Кв - 95 Лс1493 См33ДизельНаклонная задняя часть


◄ Назад к выбору модели SMART