; ;

Тип двигателя: SUBARU LEGACY II (BD, BG) (1994 - 1999)


МодельГод выпускаДвигатель МощностьОбъёмЦил.Топливо КузовInfo
1.8 4WD1996 - 1998EJ18E76 Кв - 103 Лс1820 См34бензинседан
2.0 i1994 - 1999EJ20E85 Кв - 116 Лс1994 См34бензинседан
2.0 i 4WD1994 - 1999EJ2085 Кв - 116 Лс1994 См34бензинседан
2.21994 - 1998EJ2294 Кв - 128 Лс2212 См34бензинседан
2.2 i 4WD1994 - 1999EJ22 EMPI94 Кв - 128 Лс2212 См34бензинседан
2.2 i 4WD1996 - 1999EJ22 EMPI96 Кв - 131 Лс2212 См34бензинседан
2.21994 - 1996EJ22E102 Кв - 139 Лс2212 См34бензинседан
2.2 4WD1994 - 1999EJ22E102 Кв - 139 Лс2212 См34бензинседан
2.2 4WD1994 - 1998EJ22100 Кв - 136 Лс2212 См34бензинседан
2.5 i 4WD1996 - 1999EJ25D110 Кв - 150 Лс2457 См34бензинседан
2.5 4WD1996 - 1998EJ25115 Кв - 156 Лс2457 См34бензинседан
2.5 4WD1995 - 1999EJ25D123 Кв - 167 Лс2458 См34бензинседан


◄ Назад к выбору модели SUBARU