; ;

Тип двигателя: SUBARU LEGACY II универсал (BD, BG) (1994 - 1999)


МодельГод выпускаДвигатель МощностьОбъёмЦил.Топливо КузовInfo
2.0 i1994 - 1998EJ20 EMPI85 Кв - 116 Лс1994 См34бензинуниверсал
2.0 i 4WD1994 - 1998EJ2085 Кв - 116 Лс1994 См34бензинуниверсал
2.2 i 4WD1994 - 1998EJ22 EMPI94 Кв - 128 Лс2212 См34бензинуниверсал
2.2 i 4WD1996 - 1998EJ22 EMPI96 Кв - 131 Лс2212 См34бензинуниверсал
2.2 i 4WD1994 - 1998EJ22100 Кв - 136 Лс2212 См34бензинуниверсал
2.21994 - 1996EJ22E102 Кв - 139 Лс2212 См34бензинуниверсал
2.2 4WD1994 - 1999EJ22E102 Кв - 139 Лс2212 См34бензинуниверсал
2.5 i 4WD1996 - 1998EJ25D110 Кв - 150 Лс2457 См34бензинуниверсал
2.5 i 4WD1996 - 1998115 Кв - 156 Лс2457 См34бензинуниверсал
2.5 4WD1995 - 1996EJ25116 Кв - 158 Лс2458 См34бензинуниверсал
2.5 4WD1995 - 1999EJ25D123 Кв - 167 Лс2458 См34бензинуниверсал


◄ Назад к выбору модели SUBARU