; ;

Тип двигателя: VAUXHALL ASTRA Mk III (F) (1991 - 1998)


МодельГод выпускаДвигатель МощностьОбъёмЦил.Топливо КузовInfo
1.4 i1992 - 1998C 14 NZ44 Кв - 60 Лс1389 См34бензинседан
1.4 i1992 - 1998C 14 SE60 Кв - 82 Лс1389 См34бензинседан
1.4 i 16V1996 - 1998X 14 XE66 Кв - 90 Лс1389 См34бензинседан
1.6 i1994 - 1996X 16 SZ52 Кв - 71 Лс1598 См34бензинседан
1.6 i1992 - 1998C 16 NZ55 Кв - 75 Лс1598 См34бензинседан
1.6 i1992 - 1998X 16 SZR55 Кв - 75 Лс1598 См34бензинседан
1.6 i1992 - 1994C 16 SE74 Кв - 100 Лс1598 См34бензинседан
1.6 i 16V1994 - 1998X 16 XEL74 Кв - 100 Лс1598 См34бензинседан
1.8 i1992 - 1998C 18 NZ66 Кв - 90 Лс1796 См34бензинседан
1.8 i 16V1995 - 199818 SE82 Кв - 112 Лс1796 См34бензинседан
1.8 i 16V1994 - 1996C 18 XEL85 Кв - 115 Лс1796 См34бензинседан
1.8 i 16V1993 - 1994C 18 XE92 Кв - 125 Лс1799 См34бензинседан
2.0 i1992 - 1998C 20 NE85 Кв - 115 Лс1998 См34бензинседан
2.0 i 16V1995 - 1998X 20 XEV100 Кв - 136 Лс1998 См34бензинседан
1.7 D1992 - 199217 D42 Кв - 57 Лс1700 См34Дизельседан
1.7 D1992 - 199817 DR44 Кв - 60 Лс1700 См34Дизельседан
1.7 TD1994 - 1998X 17 DTL50 Кв - 68 Лс1700 См34Дизельседан
1.7 TD1991 - 199817 DT (TC4EE1)60 Кв - 82 Лс1686 См34Дизельседан


◄ Назад к выбору модели VAUXHALL