; ;

Тип двигателя: VAUXHALL ZAFIRA Mk I (A) (F75) (1998 - 2005)


МодельГод выпускаДвигатель МощностьОбъёмЦил.Топливо КузовInfo
1.6 CNG2001 - 2005Z 16 YNG71 Кв - 97 Лс1598 См34природный газвэн
1.6 16V1999 - 2005X 16 XEL74 Кв - 101 Лс1598 См34бензинвэн
1.6 16V1999 - 2005Z 16 XE74 Кв - 101 Лс1598 См34бензинвэн
1.6 Dualfuel1998 - 2005X 16 XEL74 Кв - 101 Лс1598 См34Бензин/автогаз (LPG)вэн
1.6 Dualfuel1998 - 2005Z 16 XE74 Кв - 101 Лс1598 См34Бензин/автогаз (LPG)вэн
1.8 16V1999 - 2000X 18 XE185 Кв - 116 Лс1796 См34бензинвэн
1.8 16V2000 - 2005Z 18 XE92 Кв - 125 Лс1796 См34бензинвэн
1.8 Dualfuel2000 - 2005Z 18 XE92 Кв - 125 Лс1796 См34Бензин/автогаз (LPG)вэн
2.0 GSI Turbo2001 - 2005Z 20 LET141 Кв - 192 Лс1998 См34бензинвэн
2.02002 - 2005Z 20 LET147 Кв - 199 Лс1998 См34бензинвэн
2.2 16V1998 - 2004Z 22 SE108 Кв - 147 Лс2198 См34бензинвэн
2.0 DI 16V1999 - 2005X 20 DTL60 Кв - 82 Лс1995 См34Дизельвэн
2.0 DTI 16V1999 - 2005Y 20 DTH74 Кв - 101 Лс1995 См34Дизельвэн
2.2 D2001 - 2005Y 22 DTR92 Кв - 125 Лс2172 См34Дизельвэн


◄ Назад к выбору модели VAUXHALL