; ;

Тип двигателя: CITROEN EVASION (22, U6) (1994 - 2002)


МодельГод выпускаДвигатель МощностьОбъёмЦил.Топливо КузовInfo
1.81997 - 2002LFZ (XU7JP)73 Кв - 99 Лс1761 См34бензинвэн
1.81996 - 199676 Кв - 103 Лс1761 См34бензинвэн
2.01994 - 2002RFU (XU10J2/C)89 Кв - 121 Лс1998 См34бензинвэн
2.0 16V1998 - 2000RFV (XU10J4R)97 Кв - 132 Лс1998 См34бензинвэн
2.0 16V2000 - 2002RFN (EW10J4)100 Кв - 136 Лс1997 См34бензинвэн
2.0 Turbo C.T.1994 - 2002RGX (XU10J2TE)108 Кв - 147 Лс1998 См34бензинвэн
1.9 TD1995 - 1998D8B (XUD9TF)68 Кв - 92 Лс1905 См34Дизельвэн
1.9 TD1994 - 2002DHX (XUD9TF/BTF)66 Кв - 90 Лс1905 См34Дизельвэн
1.9 TD1994 - 2002D8B (XUD9TF)66 Кв - 90 Лс1905 См34Дизельвэн
2.0 HDI1999 - 2002RHZ (DW10ATED)80 Кв - 109 Лс1997 См34Дизельвэн
2.0 HDI 16V1999 - 2002RHW (DW10ATED4)80 Кв - 109 Лс1997 См34Дизельвэн
2.1 TD1996 - 2002P8C (XUD11BTE)80 Кв - 109 Лс2088 См34Дизельвэн


◄ Назад к выбору модели CITROEN