; ;

Тип двигателя: VAUXHALL VECTRA Mk II (C) (2000 - 2008)


МодельГод выпускаДвигатель МощностьОбъёмЦил.Топливо КузовInfo
1.8 16V2002 - 2008Z 18 XE90 Кв - 122 Лс1796 См34бензинседан
1.8 16V Dualfuel2002 - 2008Z 18 XE90 Кв - 122 Лс1796 См34Бензин/автогаз (LPG)седан
1.82006 - 2008Z 18 XER103 Кв - 140 Лс1796 См34бензинседан
2.0 16V Turbo2000 - 2008Z 20 NET129 Кв - 175 Лс1998 См34бензинседан
2.2 16V2002 - 2008Z 22 SE108 Кв - 147 Лс2198 См34бензинседан
2.2 direct2002 - 2008Z 22 YH114 Кв - 155 Лс2198 См34бензинседан
3.2 V62003 - 2008Z 32 SE155 Кв - 211 Лс3175 См36бензинседан
1.9 CDTI2002 - 2008Z 19 DT88 Кв - 120 Лс1910 См34Дизельседан
1.9 CDTI 16V2004 - 2008Z 19 DTH110 Кв - 150 Лс1910 См34Дизельседан
2.0 DTI 16V2002 - 2008Y 20 DTH74 Кв - 101 Лс1995 См34Дизельседан
2.2 DTI 16V2002 - 2008Y 22 DTR92 Кв - 125 Лс2172 См34Дизельседан
3.0 V6 CDTI2003 - 2005Y 30 DT130 Кв - 177 Лс2958 См36Дизельседан
3.0 CDTi2005 - 2008Z 30 DT135 Кв - 184 Лс2958 См36Дизельседан


◄ Назад к выбору модели VAUXHALL