; ;

Тип двигателя: VAUXHALL VECTRA Mk II (C) универсал (2003 - 2008)


МодельГод выпускаДвигатель МощностьОбъёмЦил.Топливо КузовInfo
1.8 16V2003 - 2005Z 18 XE90 Кв - 122 Лс1796 См34бензинуниверсал
1.82006 - 2008Z 18 XER103 Кв - 140 Лс1796 См34бензинуниверсал
2.0 16V Turbo2003 - 2008Z 20 NET129 Кв - 175 Лс1998 См34бензинуниверсал
2.2 direct2003 - 2008Z 22 YH114 Кв - 155 Лс2198 См34бензинуниверсал
2.8 V6 Turbo2005 - 2008Z 28 NEL169 Кв - 230 Лс2792 См36бензинуниверсал
2.8 V6 Turbo2006 - 2008Z 28 NET188 Кв - 255 Лс2792 См36бензинуниверсал
2.8 V6 Turbo2006 - 2008Z 28 NET206 Кв - 280 Лс2792 См36бензинуниверсал
3.2 V62003 - 2005Z 32 SE155 Кв - 211 Лс3175 См36бензинуниверсал
1.9 CDTI2004 - 2008Z 19 DT88 Кв - 120 Лс1910 См34Дизельуниверсал
1.9 CDTI 16V2004 - 2008Z 19 DTH110 Кв - 150 Лс1910 См34Дизельуниверсал
2.0 DTI 16V2003 - 2008Y 20 DTH74 Кв - 101 Лс1995 См34Дизельуниверсал
2.2 DTI 16V2003 - 2008Y 22 DTR92 Кв - 125 Лс2172 См34Дизельуниверсал
3.0 V6 CDTI2003 - 2005Y 30 DT130 Кв - 177 Лс2958 См36Дизельуниверсал
3.0 CDTi2005 - 2008Z 30 DT135 Кв - 184 Лс2958 См36Дизельуниверсал


◄ Назад к выбору модели VAUXHALL